
Στοιχεία επικοινωνίας:
Σταθμαρχείο Χρυσούπολης
Πλατεία Μακεδονίας
Χρυσούπολη Καβάλας, ΤΚ 64200
Τ: (+30) 25910.22415
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ – ΚΑΒΑΛΑ
Δευτέρα έως Παρασκευή |
06:00 – 06:40 – 07:10 – 07:40 – 08:00 – 08:40 – 09:10 – 09:40 – 10:10 – 11:10 – 12:10 – 13:10 – 13:40 – 14:10 – 14:40 – 15:10 – 15:40 – 16:10 – 17:10 – 18:10 – 19:10 – 20:10 – 21:10 – 22:05 |
Σάββατο |
06:40 – 07:40 – 08:10 – 09:10 – 10:10 – 11:10 – 12:10 – 13:10 – 14:10 – 15:10 – 16:10 – 17:10 – 18:10 – 19:10 – 20:10 – 21:10 – 22:05 |
Κυριακές και Αργίες |
08:10 – 10:10 – 12:10 – 14:10 – 15:10 – 16:10 – 17:10 – 18:10 – 19:10 – 20:10 – 21:10 |
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ – ΞΑΝΘΗ |
ΞΑΝΘΗ – ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ |
Δευτέρα έως Παρασκευή | Δευτέρα έως Παρασκευή |
06:15 – 07:10 – 08:10 – 09:10 – 10:10 – 11:10 – 12:10 – 13:10 – 14:10 – 15:10 – 16:10 – 18:10 – 19:40 – 20:40 | 07:00 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 19:30 20:30 21:30 |
Σάββατο | Σάββατο |
07:10 – 08:10 – 09:10 – 10:10 – 11:10 – 12:10 – 14:10 – 15:10 – 16:10 – 18:10 – 19:40 – 20:40 | 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 19:30 20:30 21:30 |
Κυριακές και Αργίες | Κυριακές και Αργίες |
06:50 – 08:10 – 10:10 – 12:10 – 14:10 – 16:10 – 18:10 – 19:40 – 20:40 | 07:30 – 09:30 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30( ΕΩΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ) |
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ |
ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ |
Δευτέρα έως Παρασκευή | Δευτέρα έως Παρασκευή |
06:40 – 07:10 – 07:40 – 08:10 – 09:10 – 10:10 – 11:10 – 12:10 – 13:10 – 13:50 – 14:10 – 14:40 – 15:10 – 16:10 – 17:10 – 18:10 – 19:40 – 20:40 | 07:10 – 07:40 – 08:10 – 08:40 – 09:40 – 10:40 – 11:40 – 12:40 – 13:40 – 14:10 – 14:40 – 15:10 – 15:40 – 16:40 – 17:40 – 18:40 – 20:10 – 21:00 |
Σάββατο | Σάββατο |
06:40 – 07:10 – 08:10 – 09:10 – 10:10 – 11:10 – 12:10 – 13:10 – 14:10 – 15:10 – 16:10 – 17:10 – 18:10 – 19:40 – 20:40 | 07:10 – 07:40 – 08:40 – 09:40 – 10:40 – 11:40 – 12:40 – 13:40 – 14:40 – 15:40 – 16:40 – 17:40 – 18:40 – 20:10 – 21:00 |
Κυριακές και Αργίες | Κυριακές και Αργίες |
07:10 – 08:10 – 09:10 – 10:10 – 11:10 – 12:10 – 13:10 – 14:10 – 15:10 – 16:10 – 17:10 – 18:10 – 19:40 – 20:40 | 07:40 – 08:40 – 09:40 – 10:40 – 11:40 – 12:40 – 13:40 – 14:40 – 15:40 – 16:40 – 17:40 – 18:40 – 20:10 – 21:00 |
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ – ΕΡΑΤΕΙΝΟ – ΑΓΙΑΣΜΑ – ΠΗΓΕΣ
Δευτέρα έως Παρασκευή |
07:10 – 09:10 – 11:10 – 13:40 – 16:10 |
Σάββατο |
07:10 – 13:10 |
Κυριακές και Αργίες |
ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ |